





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 959 | 0552 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 958 | 3074 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 957 | 1972 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 956 | 9322 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 955 | 8823 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 954 | 2810 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 953 | 7840 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 952 | 1715 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 951 | 7453 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 950 | 6468 |
